Pre-Flop Action Chart
Legend
This sheet can be printed by clicking the printer icon.
- UR: Unraised
- R: Raised
- RR: Reraised
- X: Any card
- s: Suited
| Starting Hands | Early | Middle | Late | Small Blind | Big Blind | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR | R | RR | UR | R | RR | UR | R | RR | UR | R | RR | UR | R | RR | |
| AA-QQ | R | R | RR | R | R | RR | R | R | RR | R | R | RR | R | R | RR |
| JJ | C | C | C | C | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C |
| TT | C | C | F | C | C | F | R | C | C | R | C | C | R | C | C |
| 99 | C | C | F | C | C | F | C | C | F | C | C | F | X | C | F |
| 88-77 | C | C | F | C | C | F | C | C | F | C | C | F | X | C | F |
| 66-22 | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | C | F | X | C | F |
| Aks, AK | R | R | RR | R | R | RR | R | R | RR | R | R | RR | R | R | RR |
| AQs, AQ | R | R | C | R | R | C | R | R | C | R | R | C | R | R | C |
| AJs | R | C | C | R | C | C | R | R | C | R | R | C | R | R | C |
| ATs | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | X | C | C |
| AJ | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | X | C | F |
| AT | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | X | C | F |
| A9s-A7s | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | X | C | F |
| A8, A9 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | X | F | F |
| AXs | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | X | C | F |
| AX | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | X | F | F |
| KQs | C | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | X | C | C |
| KQ | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | X | C | F |
| KJs | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | C | F | X | C | F |
| KJ | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | X | C | F |
| KTs | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | X | C | F |
| KT | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | X | C | F |
| KXs | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | X | C | F |
| QJs | C | F | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | X | C | F |
| QTs | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | X | C | F |
| QJ-QT | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | X | C | F |
| Q9s | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | X | C | F |
| QXs | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | X | C | F |
| JTs | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | X | C | F |
| JT | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | X | C | F |
| J9s | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | X | C | F |
| J8s, J7s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | X | C | F |
| T9s, 98s | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | F | X | C | F |
| T8s | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F | X | C | F |
| T7s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | X | F | F |
| 98 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | C | F |
| 97s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F |
| 87, 76, 65 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F |
| 87s, 87 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F |
| 86s, 76s, 76, 75s, 65s, 65, 64s, 54s | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F |










